PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | ||
1º | Universidad de Chile | 30 | 18 | 8 | 4 | 64 | 30 | 34 | 62 | 69% |
2º | Universidad Católica | 30 | 17 | 9 | 4 | 50 | 22 | 28 | 60 | 67% |
3º | Colo Colo | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 35 | 26 | 52 | 58% |
4º | Temuco | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 34 | 15 | 45 | 50% |
5º | Cobreloa | 30 | 11 | 11 | 8 | 49 | 40 | 9 | 44 | 49% |
6º | O'Higgins | 30 | 10 | 12 | 8 | 52 | 41 | 11 | 42 | 47% |
7º | Coquimbo | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 40 | 7 | 42 | 47% |
8º | Antofagasta | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 49 | -5 | 42 | 47% |
9º | Unión Española | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 47 | -2 | 40 | 44% |
10º | Palestino | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 | 49 | -4 | 38 | 42% |
11º | Osorno | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 39 | -5 | 38 | 42% |
12º | Concepción | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | 34 | 38% |
13º | Atacama | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 65 | -30 | 30 | 33% |
14º | Huachipato | 30 | 6 | 11 | 13 | 40 | 55 | -15 | 29 | 32% |
15º | La Serena | 30 | 7 | 8 | 15 | 35 | 60 | -25 | 29 | 32% |
16º | Everton | 30 | 7 | 4 | 19 | 30 | 58 | -28 | 25 | 28% |
Campeón | ||||||||||
Liguilla Copa Libertadores | ||||||||||
Liguilla de Promoción | ||||||||||
Desciende 2º división |